Quantidade total de membros titulares: 10
Quantidade total de membros suplentes: 8
| Descrição | Data | Tipo | Detalhes |
| ATA N° 10/2024 | 11/12/2024 | ATA | |
| RESOLUÇÃO N° 17/2024 | 11/12/2024 | RESOLUÇÂO | |
| RESOLUÇÃO N° 18/2024 | 11/12/2024 | RESOLUÇÂO | |
| PARECER DA COMISSÃO DE FISCALIZAÇÃO | 04/12/2024 | PARECER | |
| RESOLUÇÃO CMAS N° 15/2024 | 11/09/2024 | RESOLUÇÂO | |
| ATA REUNIÃO ORDINÁRIA - 11/09/2024 - CMAS | 11/09/2024 | ATA | |
| RESOLUÇÃO CMAS N° 11/2024 | 11/09/2024 | RESOLUÇÂO | |
| RESOLUÇÃO CMAS N° 12/2024 | 11/09/2024 | RESOLUÇÂO | |
| RESOLUÇÃO CMAS N° 13/2024 | 11/09/2024 | RESOLUÇÂO | |
| RESOLUÇÃO CMAS N° 14/2024 | 11/09/2024 | RESOLUÇÂO |
Ver mais ações Número total de ações: 70 até o momento.