Quantidade total de membros titulares: 15
Quantidade total de membros suplentes: 13
| Descrição | Data | Tipo | Detalhes |
| EDITAL DE CONVOCAÇÃO Nº 004/2026 | 04/05/2026 | EDITAL | |
| EDITAL DE CONVOCAÇÃO Nº 002/2026 | 10/04/2026 | EDITAL | |
| PARECER CONCLUSIVO DO CACS-FUNDEB 2025 | 13/03/2026 | PARECER | |
| EDITAL DE CONVOCAÇÃO Nº 018/2025 - CACS FUNDEB | 04/12/2025 | EDITAL | |
| EDITAL DE CONVOCAÇÃO Nº 017/2025 | 03/11/2025 | EDITAL | |
| EDITAL DE CONVOCAÇÃO Nº 015/2025 | 23/09/2025 | EDITAL | |
| EDITAL DE CONVOCAÇÃO Nº 014/2025 | 01/09/2025 | EDITAL | |
| EDITAL DE CONVOCAÇÃO Nº 013/2025 | 07/08/2025 | EDITAL | |
| ATA DA 10ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA | 07/08/2025 | ATA | |
| EDITAL DE CONVOCAÇÃO Nº 012/2025 | 31/07/2025 | EDITAL |
Ver mais ações Número total de ações: 119 até o momento.