Obras municipais

Informações de obras, ART e engenharia.

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA SERVIÇOS DE INFRAESTRUTURA URBANA...

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA SERVIÇOS DE INFRAESTRUTURA URBANA, TOPOGRAFIA, TERRAPLANAGEM/CONTENÇÃO, PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS, OPERAÇÃO TAPA BURACOS E SINALIZAÇÃO ...

Data início: 09/05/2023

secretaria: SEMOP

tipo: MANUTENÇÃO

Fonte: RECURSOS VINCULADOS DE ROYALTIES

Local: Armação dos Búzios - RJ

Data prevista: 08/11/2023

Estatísticas da obra
VALOR TOTAL DA OBRA
R$ 41.909.080,21

* Somas dos contratos e aditivos

TOTAL DE MEDIÇÕES
R$ 3.362.672,99

* Total de medições = (Soma das medições)

SALDO DA OBRA
R$ 38.546.407,22

* Saldo da obra = (Total da obra - Total de medições)

PERCENTUAL DA OBRA
8,02%

* Percentual = (Medições / Total da obra * 100)

TOTAL DE MEDIÇÕES PAGAS
R$ 3.362.672,99

* Total de medições pagas = (Soma das medições pagas)

SALDO DA CONTA
R$ 38.546.407,22

* Saldo da conta = (Total da obra - Total de medições pagas)

PERCENTUAL FINANCEIRO
8,02%

* Percentual = (Total de medições pagas / Total da obra * 100)

Evolução das medições
Mais informações da obras
Data Tipo Número Exercício Nome do credor R$ Valor R$ Valor aditivo Mais
25/06/2026 ADITIVO DE PRAZO 006 2026 RDA CONSTRUCOES LTDA 0,00 0,00
07/04/2026 ADITIVO DE PRAZO 005 2026 RDA CONSTRUCOES LTDA 0,00 0,00
27/06/2025 ADITIVO DE PRAZO 004 2025 RDA CONSTRUCOES LTDA 0,00 0,00
17/02/2025 ADITIVO DE PRAZO 003 2024 RDA CONSTRUCOES LTDA 0,00 0,00
15/08/2024 ADITIVO DE PRAZO 002 2024 RDA CONSTRUCOES LTDA 0,00 0,00
14/12/2023 ADITIVO DE PRAZO 001 2023 RDA CONSTRUCOES LTDA 0,00 0,00
17/05/2023 CONTRATO ORIGINAL 107 2023 RDA CONSTRUCOES LTDA 41.909.080,21 0,00

Contratos e aditivos registrados: 7

Período Responsável pela execução Número Valor (R$) Percentual (%) Situação Mais
21/11/2023 - 21/02/2024 RDA CONSTRUCOES LTDA 12 146.878,94 0,35% PAGO
06/11/2023 - 02/02/2024 RDA CONSTRUCOES LTDA 11 369.034,83 0,88% PAGO
09/10/2023 - 20/11/2023 RDA CONSTRUCOES LTDA 10 155.297,39 0,37% PAGO
05/10/2023 - 05/11/2023 RDA CONSTRUCOES LTDA 9 282.126,80 0,67% PAGO
31/08/2023 - 06/10/2023 RDA CONSTRUCOES LTDA 7 302.060,93 0,72% PAGO
05/09/2023 - 04/10/2023 RDA CONSTRUCOES LTDA 6 601.381,41 1,43% PAGO
27/09/2023 - 04/10/2023 RDA CONSTRUCOES LTDA 8 74.579,91 0,18% PAGO
10/08/2023 - 18/08/2023 RDA CONSTRUCOES LTDA 4 274.610,94 0,66% PAGO
08/08/2023 - 11/08/2023 RDA CONSTRUCOES LTDA 5 104.026,30 0,25% PAGO
05/07/2023 - 07/08/2023 RDA CONSTRUCOES LTDA 1 356.485,01 0,85% PAGO
05/07/2023 - 07/08/2023 RDA CONSTRUCOES LTDA 2 356.485,02 0,85% PAGO
03/07/2023 - 17/07/2023 RDA CONSTRUCOES LTDA 3 339.705,51 0,81% PAGO
  • DATA: 09/05/2023 - SITUAÇÃO: CADASTRADO

    STATUS: AGUARDANDO

  • DATA: 09/05/2023 - SITUAÇÃO: EM TRAMITAÇÃO

    STATUS: EM ANDAMENTO

Qual o seu nível de satisfação com essa informação?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
logo