| Situação | Quantidade | Percentual |
| ABERTURA DE RECURSO | 3 | 0,86% |
| EM ANÁLISE | 17 | 4,86% |
| ENCAMINHADA PARA OUVIDORIA SETORIAL | 1 | 0,29% |
| INDEFERIDO | 0 | 0,00% |
| MANIFESTAÇÃO REGISTRADA | 30 | 8,57% |
| PRORROGADO | 0 | 0,00% |
| REABRIR | 0 | 0,00% |
| REENCAMINHADO | 0 | 0,00% |
| RESPONDIDA PELA OUVIDORIA SETORIAL | 0 | 0,00% |
| RESPONDIDO | 293 | 83,71% |
| VISUALIZADO | 3 | 0,86% |
Totalizaram 347 solicitações
| Sexo | Quantidade |
| MASCULINO | 160 |
| NÃO INFORMADO | 71 |
| FEMININO | 103 |
Totalizaram 334 solicitações
| Grau de instrução | Quantidade |
| ANALFABETO, INCLUSIVE O QUE, EMBORA TENHA RECEBIDO INSTRUÇÃO, NÃO SE ALFABETIZOU. | 160 |
| NÃO INFORMADO | 71 |
| ATÉ O 5º ANO INCOMPLETO DO ENSINO FUNDAMENTAL (ANTIGA 4ª SÉRIE) QUE SE TENHA ALFABETIZADO SEM TER FREQÜENTADO ESCOLA REGULAR. | 103 |
Totalizaram 334 solicitações
Acesso a informação
Regulamentação da LAI
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARMAÇÃO DOS BÚZIOS
(22) 2633-6059
Email: esic@buzios.rj.gov.br
Estrada da Usina, 600 - Centro - Armação dos Búzios/RJ
De segunda a sexta de 08:00 às 17:00
Última solicitação: 12/05/2026 14:26