Quantidade total de membros titulares: 12
Quantidade total de membros suplentes: 12
Quantidade total de ex-membros titulares: 6
Quantidade total de ex-membros suplentes: 5
| Descrição | Data | Tipo | Detalhes |
| LEI - PLANO MUNICIPAL DE CULTURA | 10/06/2026 | LEGISLAÇÃO | |
| ATA DE REUNIÃO ORDINÁRIA - JUNHO 2026 | 10/06/2026 | ATA | |
| ATA DE REUNIÃO ORDINÁRIA - ABRIL 2026 | 08/04/2026 | ATA | |
| ATA DE REUNIÃO ORDINÁRIA - MARÇO 2026 | 11/03/2026 | ATA | |
| ATA DE REUNIÃO ORDINÁRIA - FEVEREIRO 2026 | 11/02/2026 | ATA | |
| ATA DE REUNIÃO ORDINÁRIA - JANEIRO 2026 | 14/01/2026 | ATA | |
| CALENDÁRIO DE REUNIÕES ORIDNÁRIAS 2026 | 19/12/2025 | ATA | |
| RELATÓRIO DOS ENCONTROS PARA FINALIZAÇÃO DAS PRC | 14/12/2025 | OUTROS | |
| ATA DE REUNIÃO ORDINÁRIA - DEZEMBRO 2025 | 10/12/2025 | ATA | |
| ATA DE REUNIÃO COMISSÃO ELEITORAL ELEIÇÕES BIÊNIO 25/27 | 23/10/2025 | ATA |
Ver mais ações Número total de ações: 38 até o momento.