Quantidade total de membros titulares: 10
Quantidade total de membros suplentes: 10
| Descrição | Data | Tipo | Detalhes |
| ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DO IDOSO DE ARMAÇÃO DOS BÚZIOS (CMDI/AB) | 17/07/2026 | ATA | |
| ATA 06/2026 - REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DO IDOSO DE ARMAÇÃO DOS BUZIOS (CMDI/AB) | 16/07/2026 | ATA | |
| ATA 01/2026 - REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DO IDOS DE ARMAÇÃO DOS BÚZIOS - (CMDI/AB) | 11/02/2026 | ATA | |
| ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DO IDOSO DE ARMAÇÃO DOS BÚZIOS (CMDI/AB) | 18/12/2025 | ATA | |
| ATA DA REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DO IDOSO DE ARMAÇÃO DOS BÚZIOS (CMDI/AB) | 12/12/2025 | ATA | |
| LEI 1653 DE 17 DE AGOSTO DE 2021 - DISPÕE SOBRE ALTERAR A LEI N° 1012 DE 17 DE ABRIL DE 2014 | 17/08/2021 | LEGISLAÇÃO | |
| ATA DE REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DOS DIREITOS DO IDOSO 06/07/2021 | 06/07/2021 | ATA | |
| ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DOS DIREITOS DO IDOSO - 31/05/2021 | 31/05/2021 | ATA | |
| LEI N° 1.633 DE 26 DE ABRIL DE 2021 - DISPÕE SOBRE ALTERAR A LEI N° 923 DE 2011 - CMDI | 26/04/2021 | LEGISLAÇÃO | |
| ATA 04-2017 - REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA | 21/08/2017 | ATA |
Ver mais ações Número total de ações: 12 até o momento.