lC - Lista de Credor.

Opções de filtro Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar
GRÁFICO DEMONSTRATIVO
LISTA DE Credor Foram encontradas 391 registros
Credor CNPJ/CPF Empenhado (R$) Liquidado (R$) Pago (R$) Mais
UA GRAFICA - COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS GRAFICOS LTDA 28.508.540/0001-08 7.500,00 7.500,00 7.140,00
7LAN COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA 07.355.957/0001-08 693.202,13 410.229,52 370.027,04
ADAILTON BENTO DA SILVA ***.940.527-** 4.863,00 4.863,00 4.863,00
ADEILSON ALVES DE AZEVEDO ***.295.617-** 4.863,00 4.863,00 4.863,00
ADILSON DE SOUZA ***.166.877-** 4.863,00 4.863,00 4.863,00
ADILSON TEIXEIRA JUNIOR ***.805.297-** 1.200,00 1.200,00 1.200,00
ADRIANE DIAS RIBEIRO PATRAO DRUMOND ***.030.977-** 15.000,00 10.000,00 5.000,00
AGDA REGINA MORAIS HORVATH MELLO ***.940.166-** 20.000,00 15.000,00 10.000,00
ÁGUA MINERAL OÁSIS DA SAÚDE LTDA 09.176.323/0001-05 41.356,80 22.230,00 22.230,00
ALESSANDRA PASTORA CORONEL FALCONI 59.892.005/0001-19 11.200,00 0,00 0,00
ALEXEI IGNACCHITTI ARAUJO DE NAVARRO ***.182.207-** 20.000,00 15.000,00 10.000,00
ALL CONFIANCE SOLUCOES INTEGRADAS LTDA 52.656.563/0001-36 10.908,00 10.908,00 10.908,00
ALTERNATIVA COMERCIO DE SERVICO LTDA 13.791.068/0001-88 2.900,00 0,00 0,00
AMARILDO DE SA SILVA ***.359.327-** 4.863,00 4.863,00 4.863,00
AMENA CLIMATIZACAO LTDA 46.368.367/0001-63 180.175,40 0,00 0,00
AMPLA ENERGIA E SERVICOS S.A. 33.050.071/0001-58 7.195.684,64 1.570.470,60 1.604.665,18
AMPLA ENERGIA E SERVICOS SA 33.050.071/0146-12 28.000,00 9.217,98 9.217,98
AMX COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES EIRELI 26.726.146/0001-02 16.947.079,12 13.530.889,78 7.778.132,55
ANA PAULA FERREIRA VILELA ***.793.001-** 42.240,00 14.080,00 10.560,00
ANDRÉ DA SILVA SILVEIRA ***.998.257-** 4.863,00 4.863,00 4.863,00
ANDRÉ FERREIRA DA SILVA ***.048.467-** 4.863,00 4.863,00 4.863,00
ANDRÉ LUIZ DE SOUZA ***.389.427-** 8.800,00 8.800,00 8.800,00
ANGELO RODRIGO DE ABREU FRANCO ***.898.447-** 4.863,00 4.863,00 4.863,00
ANTONIO CARLOS PEREIRA ***.157.447-** 4.863,00 4.863,00 4.863,00
ANTONIO HORACIO DE MOURA ***.944.057-** 4.863,00 4.863,00 4.863,00
ARC FONTOURA INDUSTRIA COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA 16.599.555/0001-31 4.241,60 546,01 0,00
ARON FARIAS ETIENE LEITE ***.735.217-** 4.863,00 4.863,00 4.863,00
ARTHUR ALVES DE OLIVEIRA SILVA ***.673.357-** 4.863,00 4.863,00 4.863,00
ARTUR MUREB DE ARAUJO GOES ***.799.077-** 6.590,05 6.590,05 6.525,59
ASSOCIAÇÃO BEM QUERER 06.256.850/0001-31 300.000,00 300.000,00 300.000,00

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
logo