RESUMO vínculo

Resumo da folha por vínculo.

Campos para pesquisa
Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar Foram encontradas 9 registros
Resumo da folha de pagamento por vínculo ABRIL/2026 - FOLHA NORMAL
Descrição do vínculo Proventos (R$) Descontos (R$) Líquido (R$) Mais
Ag. Com. Saude - Contrato 282.568,94 61.965,27 220.603,67
Agente Político 225.801,57 59.115,17 166.686,40
Comissionado 2.588.942,15 617.871,76 1.971.070,39
Conselho Tutelar 26.325,88 6.016,56 20.309,32
Contrato 2.931.035,37 371.288,16 2.559.747,21
Contrato Determinado 2.751.835,52 344.907,76 2.406.927,76
Efetivo 16.139.050,27 6.849.667,73 9.289.382,54
ESTATUTARIO CEDIDO 40.093,67 10.880,74 29.212,93
Pensionista 128.775,17 0,00 128.775,17
TOTAL GERAL 25.114.428,54 8.321.713,15 16.792.715,39

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
logo