| Natureza | Quantidade | Percentual |
| CRÍTICAS | 9 | 1,19% |
| DENÚNCIAS | 83 | 10,96% |
| DIREITO DO CONSUMIDOR | 5 | 0,66% |
| DÚVIDAS | 38 | 5,02% |
| E-SIC | 501 | 66,18% |
| ELOGIOS | 5 | 0,66% |
| FALE CONOSCO | 5 | 0,66% |
| RECLAMAÇÕES | 56 | 7,40% |
| SERVIÇOS | 18 | 2,38% |
| SUGESTÕES | 13 | 1,72% |
| URGÊNCIAS | 24 | 3,17% |
| Secretaria | Quantidade | Percentual |
| CÂMARA MUNICIPAL DE ARMAÇÃO DOS BÚZIOS | 10 | 1,32% |
| CONTROLADORIA GERAL | 183 | 24,17% |
| FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | 5 | 0,66% |
| FUNDO DO MEIO AMBIENTE | 7 | 0,92% |
| FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 3 | 0,40% |
| FUNDO MUNICIPAL DE PROTEÇÃO E DEFESA DO CONSUMIDOR | 3 | 0,40% |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 6 | 0,79% |
| FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO DE BÚZIOS | 3 | 0,40% |
| GABINETE DO PREFEITO | 15 | 1,98% |
| NÃO INFORMADO | 17 | 2,25% |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE ARMAÇÃO DOS BÚZIOS | 197 | 26,02% |
| PROCURADORIA GERAL | 10 | 1,32% |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | 21 | 2,77% |
| SECRETARIA DE CLIMA E SUSTENTABILIDADE | 3 | 0,40% |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, TRABALHO E RENDA | 3 | 0,40% |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | 4 | 0,53% |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA | 13 | 1,72% |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | 6 | 0,79% |
| Secretaria de Obras e Projetos | 17 | 2,25% |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E PROJETOS | 3 | 0,40% |
| SECRETARIA DE TURISMO, CULTURA E PATRIMÔNIO HISTÓRICO | 8 | 1,06% |
| SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE E LICENCIAMENTOS AMBIENTAL E URBANISMO, E FISCALIZAÇÃO | 47 | 6,21% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E ARRECADAÇÃO | 58 | 7,66% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNANÇA E COMPLIANCE | 2 | 0,26% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO | 6 | 0,79% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ORDEM PÚBLICA | 35 | 4,62% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PESCA | 1 | 0,13% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SANEAMENTO E DRENAGEM | 1 | 0,13% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | 27 | 3,57% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PUBLICA | 9 | 1,19% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PÚBLICOS | 21 | 2,77% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO | 12 | 1,59% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO IDOSO | 1 | 0,13% |
| Descrição | Quantidade | Percentual |
| ENSINO MÉDIO COMPLETO. | 77 | 10,17% |
| EDUCAÇÃO SUPERIOR COMPLETA. | 122 | 16,12% |
| PÓS GRADUAÇÃO COMPLETA. | 61 | 8,06% |
| MESTRADO COMPLETO. | 9 | 1,19% |
| EDUCAÇÃO SUPERIOR INCOMPLETA. | 25 | 3,30% |
| ENSINO FUNDAMENTAL COMPLETO. | 11 | 1,45% |
| DO 6º AO 9º ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL INCOMPLETO (ANTIGA 5ª À 8ª SÉRIE). | 3 | 0,40% |
| DOUTORADO COMPLETO. | 21 | 2,77% |
| PÓS GRADUAÇÃO INCOMPLETA. | 6 | 0,79% |
| 5º ANO COMPLETO DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 1 | 0,13% |
| ENSINO MÉDIO INCOMPLETO. | 1 | 0,13% |
(22) 2633-6000
Email: sic@buzios.rj.gov.br
Estrada da Usina, 600 - Centro - Armação dos Búzios/RJ
De segunda a sexta de 08:00 às 17:00
Última manifestação: 12/05/2026 14:52