| Natureza | Quantidade | Percentual |
| CRÍTICAS | 8 | 0,91% |
| DENÚNCIAS | 82 | 9,35% |
| DIREITO DO CONSUMIDOR | 5 | 0,57% |
| DÚVIDAS | 38 | 4,33% |
| E-SIC | 629 | 71,72% |
| ELOGIOS | 3 | 0,34% |
| FALE CONOSCO | 5 | 0,57% |
| RECLAMAÇÕES | 56 | 6,39% |
| SERVIÇOS | 15 | 1,71% |
| SUGESTÕES | 13 | 1,48% |
| URGÊNCIAS | 23 | 2,62% |
| Secretaria | Quantidade | Percentual |
| CÂMARA MUNICIPAL DE ARMAÇÃO DOS BÚZIOS | 10 | 1,14% |
| CONTROLADORIA GERAL | 260 | 29,65% |
| FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | 5 | 0,57% |
| FUNDO DO MEIO AMBIENTE | 6 | 0,68% |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA A MULHER | 1 | 0,11% |
| FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 4 | 0,46% |
| FUNDO MUNICIPAL DE PROTEÇÃO E DEFESA DO CONSUMIDOR | 3 | 0,34% |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 7 | 0,80% |
| FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO DE BÚZIOS | 3 | 0,34% |
| GABINETE DO PREFEITO | 14 | 1,60% |
| NÃO INFORMADO | 17 | 1,94% |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE ARMAÇÃO DOS BÚZIOS | 193 | 22,01% |
| PROCURADORIA GERAL | 13 | 1,48% |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | 26 | 2,96% |
| SECRETARIA DE CLIMA E SUSTENTABILIDADE | 4 | 0,46% |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, TRABALHO E RENDA | 2 | 0,23% |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | 4 | 0,46% |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA | 16 | 1,82% |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | 6 | 0,68% |
| Secretaria de Obras e Projetos | 21 | 2,39% |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E PROJETOS | 3 | 0,34% |
| SECRETARIA DE TURISMO, CULTURA E PATRIMÔNIO HISTÓRICO | 8 | 0,91% |
| SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE E LICENCIAMENTOS AMBIENTAL E URBANISMO, E FISCALIZAÇÃO | 54 | 6,16% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E ARRECADAÇÃO | 72 | 8,21% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNANÇA E COMPLIANCE | 3 | 0,34% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO | 7 | 0,80% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ORDEM PÚBLICA | 37 | 4,22% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SANEAMENTO E DRENAGEM | 1 | 0,11% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | 31 | 3,53% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PUBLICA | 12 | 1,37% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PÚBLICOS | 21 | 2,39% |
| Secretaria Municipal de Turismo e Desenvolvimento Econômico | 12 | 1,37% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO IDOSO | 1 | 0,11% |
| Descrição | Quantidade | Percentual |
| ENSINO MÉDIO COMPLETO. | 83 | 9,46% |
| EDUCAÇÃO SUPERIOR COMPLETA. | 154 | 17,56% |
| PÓS GRADUAÇÃO COMPLETA. | 65 | 7,41% |
| MESTRADO COMPLETO. | 10 | 1,14% |
| EDUCAÇÃO SUPERIOR INCOMPLETA. | 23 | 2,62% |
| ENSINO FUNDAMENTAL COMPLETO. | 14 | 1,60% |
| DO 6º AO 9º ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL INCOMPLETO (ANTIGA 5ª À 8ª SÉRIE). | 3 | 0,34% |
| DOUTORADO COMPLETO. | 20 | 2,28% |
| PÓS GRADUAÇÃO INCOMPLETA. | 7 | 0,80% |
| 5º ANO COMPLETO DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 1 | 0,11% |
| ENSINO MÉDIO INCOMPLETO. | 2 | 0,23% |
(22) 2633-6000
Email: sic@buzios.rj.gov.br
Estrada da Usina, 600 - Centro - Armação dos Búzios/RJ
De segunda a sexta de 08:00 às 17:00
Última manifestação: 26/07/2026 13:11