| Natureza | Quantidade | Percentual |
| CRÍTICAS | 8 | 0,77% |
| DENÚNCIAS | 82 | 7,93% |
| DIREITO DO CONSUMIDOR | 5 | 0,48% |
| DÚVIDAS | 38 | 3,68% |
| E-SIC | 786 | 76,02% |
| ELOGIOS | 3 | 0,29% |
| FALE CONOSCO | 5 | 0,48% |
| RECLAMAÇÕES | 56 | 5,42% |
| SERVIÇOS | 15 | 1,45% |
| SUGESTÕES | 13 | 1,26% |
| URGÊNCIAS | 23 | 2,22% |
| Secretaria | Quantidade | Percentual |
| CÂMARA MUNICIPAL DE ARMAÇÃO DOS BÚZIOS | 10 | 0,97% |
| CONTROLADORIA GERAL | 308 | 29,79% |
| FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | 5 | 0,48% |
| FUNDO DO MEIO AMBIENTE | 6 | 0,58% |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA A MULHER | 1 | 0,10% |
| FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 5 | 0,48% |
| FUNDO MUNICIPAL DE PROTEÇÃO E DEFESA DO CONSUMIDOR | 4 | 0,39% |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 7 | 0,68% |
| FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO DE BÚZIOS | 3 | 0,29% |
| GABINETE DO PREFEITO | 14 | 1,35% |
| NÃO INFORMADO | 17 | 1,64% |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE ARMAÇÃO DOS BÚZIOS | 265 | 25,63% |
| PROCURADORIA GERAL | 16 | 1,55% |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | 27 | 2,61% |
| SECRETARIA DE CLIMA E SUSTENTABILIDADE | 4 | 0,39% |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, TRABALHO E RENDA | 2 | 0,19% |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | 4 | 0,39% |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA | 19 | 1,84% |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | 6 | 0,58% |
| Secretaria de Obras e Projetos | 21 | 2,03% |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E PROJETOS | 4 | 0,39% |
| SECRETARIA DE TURISMO, CULTURA E PATRIMÔNIO HISTÓRICO | 8 | 0,77% |
| SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE E LICENCIAMENTOS AMBIENTAL E URBANISMO, E FISCALIZAÇÃO | 61 | 5,90% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E ARRECADAÇÃO | 83 | 8,03% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNANÇA E COMPLIANCE | 3 | 0,29% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO | 7 | 0,68% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ORDEM PÚBLICA | 40 | 3,87% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SANEAMENTO E DRENAGEM | 2 | 0,19% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | 31 | 3,00% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PUBLICA | 15 | 1,45% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PÚBLICOS | 22 | 2,13% |
| Secretaria Municipal de Turismo e Desenvolvimento Econômico | 13 | 1,26% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO IDOSO | 1 | 0,10% |
| Mês/Exercício | Quantidade | Percentual |
| JANEIRO/2026 | 64 | 10,92% |
| FEVEREIRO/2026 | 48 | 8,19% |
| MARÇO/2026 | 80 | 13,65% |
| ABRIL/2026 | 59 | 10,07% |
| MAIO/2026 | 68 | 11,60% |
| JUNHO/2026 | 62 | 10,58% |
| JULHO/2026 | 64 | 10,92% |
| AGOSTO/2026 | 123 | 20,99% |
| SETEMBRO/2026 | 18 | 3,07% |
| Descrição | Quantidade | Percentual |
| ENSINO MÉDIO COMPLETO. | 94 | 9,09% |
| EDUCAÇÃO SUPERIOR COMPLETA. | 170 | 16,44% |
| PÓS GRADUAÇÃO COMPLETA. | 77 | 7,45% |
| MESTRADO COMPLETO. | 13 | 1,26% |
| EDUCAÇÃO SUPERIOR INCOMPLETA. | 23 | 2,22% |
| ENSINO FUNDAMENTAL COMPLETO. | 14 | 1,35% |
| DO 6º AO 9º ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL INCOMPLETO (ANTIGA 5ª À 8ª SÉRIE). | 3 | 0,29% |
| DOUTORADO COMPLETO. | 20 | 1,93% |
| PÓS GRADUAÇÃO INCOMPLETA. | 7 | 0,68% |
| 5º ANO COMPLETO DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 1 | 0,10% |
| ENSINO MÉDIO INCOMPLETO. | 2 | 0,19% |
(22) 2633-6000
Email: sic@buzios.rj.gov.br
Estrada da Usina, 600 - Centro - Armação dos Búzios/RJ
De segunda a sexta de 08:00 às 17:00
Última manifestação: 10/09/2026 14:59