lC - Lista de Credor.

Opções de filtro Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar
GRÁFICO DEMONSTRATIVO
LISTA DE Credor Foram encontradas 417 registros
Credor CNPJ/CPF Empenhado (R$) Liquidado (R$) Pago (R$) Mais
SECRETARIA DE ESTADO DE POLÍCIA CIVIL 32.855.236/0001-04 222.584,80 185.084,10 185.084,10
SECRETARIA DE ESTADO DE POLICIA MILITAR - SEPM 32.690.668/0001-02 415.465,91 301.465,91 301.465,91
SECRETARIA DE ESTADO DE POLICIA MILITAR DO RIO DE JANEIRO 00.000.000/0000-00 54.848,17 54.848,17 54.848,17
SELECT RJ COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI 27.799.368/0001-18 43.459,55 17.288,25 17.288,25
SERGIO LOPES DE LIMA ***.606.257-** 4.863,00 4.863,00 4.863,00
SERVIÇO FEDERAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS (SERPRO) 33.683.111/0001-07 7.552,35 1.742,88 1.742,85
SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL - SENAC ARRJ 03.672.347/0001-79 216.136,41 216.136,41 216.136,41
SHIRLEI DE OLIVEIRA SALLES ***.143.787-** 6.000,00 6.000,00 6.000,00
SILCAM EMPREENDIMENTOS LTDA 42.974.866/0001-43 192.319,44 179.792,25 179.792,25
SILVANA REIS PEREIRA ***.468.247-** 21.330,17 8.206,41 8.206,41
SIMONE DE ABREU GOMES PEREIRA ***.437.737-** 4.863,00 4.863,00 4.863,00
SIMONE RODRIGUES SOTINHO ***.139.837-** 4.863,00 4.863,00 4.863,00
SIMPRESS COMERCIO LOCACAO E SERVICOS LTDA 07.432.517/0001-07 73.113,10 40.998,00 32.525,10
SOARES & MARINS.PAES LTDA 30.976.726/0001-25 4.900,00 0,00 0,00
SONIA MARIA MENDONÇA PEREIRA ***.609.907-** 19.452,00 8.105,00 8.105,00
SONIA SILVA DE SOUZA PIO ***.901.167-** 195.000,00 75.000,00 58.918,65
SPA IMAGENS ODONTOLÓGICAS EIRELI 27.843.132/0001-31 23.998,80 23.998,80 23.638,82
SS REPRESENTAÇÕES E SERVIÇOS EIRELI 16.930.288/0001-33 2.310.116,23 1.147.848,77 940.774,21
SUELANE NERI DA COSTA MACIEL ***.372.324-** 36.344,00 18.880,00 17.272,00
SUELI TRINDADE LOPES ***.097.007-** 28.867,27 25.774,35 24.691,45
SULZER PUMPS WASTERWATER BRASIL LTDA 77.153.260/0001-21 90.000,00 90.000,00 90.000,00
SUPRILAGOS COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI 11.454.512/0001-44 11.637,00 11.637,00 11.637,00
SYLVIO AUGUSTO REGALLA JUNIOR ***.934.777-** 20.000,00 20.000,00 15.000,00
TANDARA FERNANDES PEREIRA ***.788.297-** 15.000,00 15.000,00 10.000,00
TANDARA FERNANDES PEREIRA JABOUR ***.788.297-** 5.000,00 5.000,00 5.000,00
TATIANA BITENCOURT PINHEIRO ***.439.627-** 6.000,00 6.000,00 6.000,00
TECGOLD SISTEMAS LTDA 49.447.667/0001-26 415.295,26 0,00 0,00
TECNYMAGEM SUPRIMENTOS HOSPITALARES LTDA 02.365.705/0001-38 581.001,74 436.982,00 436.982,00
TERESA DE CASSIA ARAUJO BEZERRA ***.531.224-** 20.000,00 20.000,00 15.000,00
TH SERVICOS E LOGISTICA LTDA 60.316.552/0001-35 7.124,97 0,00 0,00

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
logo