lC - Lista de Credor.

Opções de filtro Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar
GRÁFICO DEMONSTRATIVO
LISTA DE Credor Foram encontradas 417 registros
Credor CNPJ/CPF Empenhado (R$) Liquidado (R$) Pago (R$) Mais
RAFAEL GOMES DA SILVA ***.883.857-** 4.863,00 4.863,00 4.863,00
RAFAEL ZEFERINO MARQUES ***.418.027-** 25.000,00 25.000,00 20.000,00
RAFAELA MONICA CONCEIÇÃO DOS SANTOS ***.372.337-** 20.000,00 20.000,00 15.000,00
RAFAELA PORTO DOS SANTOS ***.321.347-** 12.000,00 6.000,00 6.000,00
RAIO X LAGOS DIAGNÓSTICOS POR IMAGEM LTDA 24.118.745/0002-07 3.042.162,21 2.967.725,53 2.036.564,25
RAPHAEL SALLES DE CARVALHO ***.716.387-** 4.863,00 4.863,00 4.863,00
RDA CONSTRUÇÕES LTDA 27.500.978/0001-79 146.878,94 0,00 0,00
REGINALDO VALLE FELICIANO ***.827.017-** 4.863,00 4.863,00 4.863,00
RENATO DE SOUZA TEIXEIRA ***.764.617-** 1.200,00 1.200,00 1.200,00
RICARDO OLIVEIRA DE SOUZA ***.519.327-** 4.863,00 4.863,00 4.863,00
RM DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI 31.342.367/0001-17 3.706.348,32 1.518.804,39 1.518.804,39
ROCHA E FONSECA - DIAGNOSTICOS LABORATORIAIS LTDA 07.727.439/0011-31 416.162,31 416.162,31 389.111,85
ROCHA E FONSECA DIAGNÓSTICOS LABORATORIAIS LTDA 07.727.439/0011-31 378.325,96 333.289,04 -49.065,59
RODOLPHO DUARTE PERISSÉ MOREIRA ***.246.187-** 72.411,78 47.528,54 47.528,54
RODRIGUES PAULO ALVES DE SOUZA ***.322.207-** 4.863,00 4.863,00 4.863,00
ROMULO BENTO DA COSTA ***.687.597-** 4.863,00 4.863,00 4.863,00
RONALD ALVES DE SOUZA ***.731.667-** 4.863,00 4.863,00 4.863,00
RONALDO JOSE DE FARIA ***.534.937-** 4.863,00 4.863,00 4.863,00
RONDINELI LUIZ ALEGRE ***.270.997-** 4.863,00 4.863,00 4.863,00
ROSALVO PDA SILVEIRA FILHO ***.145.437-** 4.863,00 4.863,00 4.863,00
ROSAS SERVIÇOS E MATERIAIS LTDA 31.338.605/0001-10 69.450,00 0,00 0,00
ROYALE COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO LTDA 27.113.285/0001-23 4.106.016,68 347.544,77 347.544,76
RS COMERCIO E SERVICO LTDA 44.062.140/0001-60 5.912,00 5.912,00 5.912,00
SANITOP COMERCIAL LTDA 53.710.803/0001-04 10.268,00 0,00 0,00
SANTIAGO DA SILVEIRA ***.007.937-** 20.000,00 20.000,00 15.000,00
SANTOS E COSTA EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS LTDA 33.157.408/0001-20 2.463.108,07 495.659,56 480.394,73
SAO MIGUEL ARCANJO DISTRIBUIDOR LTDA 32.734.267/0001-07 6.194.256,65 557.630,05 557.630,05
SAULI QUINTANILHA DE SOUZA FILHO ***.497.577-** 4.863,00 4.863,00 4.863,00
SCALLE CONSTRUÇÕES, REFORMAS E INSTALAÇÕES LTDA 19.024.253/0001-23 19.671.826,26 11.152.266,95 9.803.045,13
SECRETARIA DE ESTADO DE DEFESA CIVIL 28.176.998/0004-41 114.316,01 114.316,01 114.316,01

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
logo