lC - Lista de Credor.

Opções de filtro Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar
GRÁFICO DEMONSTRATIVO
LISTA DE Credor Foram encontradas 417 registros
Credor CNPJ/CPF Empenhado (R$) Liquidado (R$) Pago (R$) Mais
PATRICIA PEREIRA DA SILVA DE OLIVEIRA ***.948.637-** 20.000,00 20.000,00 15.000,00
PATRICKY NASCIMENTO QUINTANILHA ***.079.797-** 4.863,00 4.863,00 4.863,00
PAULO CESAR SILVA DE SOUZA ***.443.067-** 87.061,40 44.415,90 25.717,56
PAULO LAGE BARBOSA DE OLIVEIRA ***.501.747-** 10.000,00 10.000,00 5.000,00
PAULO LAGE BARBOZA DE OLIVEIRA ***.501.747-** 10.000,00 10.000,00 10.000,00
PAULO MAURICIO VALENTIM GARCIA ***.685.927-** 1.200,00 1.200,00 1.200,00
PAULO QUINTANILHA LUIZ ***.897.907-** 4.863,00 4.863,00 4.863,00
PAULO VICTOR DE CARVALHO VERAS ***.682.747-** 4.863,00 4.863,00 4.863,00
PEDRO CANSANÇÃO DOS SANTOS ***.070.537-** 97.260,00 40.525,00 40.525,00
PEDRO HENRIQUE PINTO DIAS ***.722.797-** 20.000,00 20.000,00 15.000,00
PEDRO HUMBERTO VOLPI JUNIOR 09.444.914/0001-16 8.250,00 8.250,00 8.250,00
PEDRO PAULO CABRAL COSTA ***.095.107-** 79.100,00 63.000,00 43.441,05
PEDRO PAULO RAMOS DE SA ***.894.897-** 4.863,00 4.863,00 4.863,00
PERFIL X CONSTRUTORA SA 08.733.497/0001-69 2.351.768,22 1.372.819,67 1.208.081,30
PI EMPREENDIMENTOS E SERVICOS LTDA 61.454.224/0001-68 435.057,20 163.758,00 155.179,63
PODER LEGISLATIVO ASSEMBLEIA LEGISLATIVA 04.039.657/0001-13 1.621,00 1.621,00 0,00
PORTO & PORTO LOCAÇÃO DE AUTOMOVEIS LTDA ME 08.189.056/0001-48 4.262.099,60 3.292.948,42 2.291.020,31
PRAG MINAS COMÉRCIO AGROPECUÁRIO LTDA 21.578.205/0001-29 53.680,00 53.680,00 53.680,00
PRC SOLUÇÕES E SAÚDE LTDA 39.906.383/0001-05 7.075.200,00 7.002.600,00 5.354.479,20
PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL 05.340.639/0001-30 1.396.937,67 95.747,60 96.227,07
PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA 05.340.639/0001-30 2.893.133,97 823.974,10 957.993,73
PROGRAMA ASSISTENCIAL BUZIOS POR ELAS 42.399.503/0001-21 55.000,00 15.847,00 19.903,00
PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA UNIVERSITÁRIA - UNIBÚZIOS 01.616.171/0001-02 1.937.244,78 1.614.132,63 1.578.072,60
PROJETO BEIJA FLOR 11.962.794/0001-90 648.000,00 291.000,00 168.300,00
PROLAGOS S.A.-CONCES.DE SERV.PUB.DE AGUA 491.121,27 459.215,94 363.213,34
PROLAGOS S/A - CONCESSIONARIA DE SERVICOS PUBLICOS DE AGUA E ESGOTO 02.382.073/0001-10 1.564.525,51 846.643,19 752.966,46
PROLAGOS SA 02.382.073/0005-44 7.600,00 1.956,51 1.956,51
PROMO INTELIGENCIA TURISTICA LTDA 10.460.019/0001-74 375.467,20 375.467,20 375.467,20
QUINA SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA 18.955.487/0001-21 252.507,50 139.685,00 139.685,00
R2GROUP DISTRIBUICAO E COMERCIO LTDA 34.140.249/0001-14 55.941,52 0,00 0,00

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
logo