lC - Lista de Credor.

Opções de filtro Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar
GRÁFICO DEMONSTRATIVO
LISTA DE Credor Foram encontradas 417 registros
Credor CNPJ/CPF Empenhado (R$) Liquidado (R$) Pago (R$) Mais
FELIPE SIMAS DOS SANTOS ***.536.797-** 4.863,00 4.863,00 4.863,00
FERNANDO DE SOUZA SILVA ***.053.947-** 4.863,00 4.863,00 4.863,00
FGTS-FUNDO DE GARANTIA TEMPO DE SERVICO 00.360.305/0001-04 285.000,00 88.507,47 88.507,47
FLAVIO ALVES DE SOUZA ***.242.157-** 4.863,00 4.863,00 4.863,00
FOLHA DE PAGAMENTO 01.616.171/0001-02 272.575.311,79 108.902.235,26 77.403.207,14
FOLHA DE PAGAMENTO ADM BUZIOSPREV 15.553.850/0001-94 329.983,98 329.983,98 240.665,86
FOLHA DE PAGTO APOSENTADORIAS PODER EXECUTIVO 15.553.850/0001-94 6.389.691,72 7.751.706,80 3.193.678,00
FOLHA PAGTO APOSENTADOS DO PODER LEGISLATIVO 15.553.850/0001-94 31.352,07 31.352,07 21.999,45
FOLHA PAGTO PENSIONISTAS DO PODER EXECUTIVO 15.553.850/0001-94 1.449.484,07 1.445.567,87 662.783,37
FOUR INFO DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE LTDA 05.340.254/0001-72 30.722,25 6.065,68 5.774,52
FRACTAL GESTÃO EM SAÚDE LTDA 19.614.835/0001-60 2.234.102,53 2.142.488,52 1.432.893,16
FRANCISCO CARLOS DA SILVA MOREIRA ***.803.937-** 43.714,32 18.800,24 18.800,24
GABRIEL MARQUES VIEIRA CAMPANATE ***.570.387-** 39.741,94 35.000,00 30.151,65
GABRIEL SILVEIRA GONÇALVES ***.727.137-** 20.000,00 20.000,00 15.000,00
GABRIELA GOMES THINASSI LAMAS ***.493.696-** 49.514,65 24.874,65 10.560,00
GEFERSON SILVA RODRIGUES ***.676.407-** 6.000,00 6.000,00 6.000,00
GENECI RODRIGUES SOTINHO ***.704.067-** 4.863,00 4.863,00 4.863,00
GENEILDO GONCALVES DOS SANTOS ***.111.717-** 4.863,00 4.863,00 4.863,00
GENEVAL DA COSTA ARAUJO ***.768.007-** 4.863,00 4.863,00 4.863,00
GENILSON CARVALHO DE SOUZA ***.368.997-** 4.863,00 4.863,00 4.863,00
GIANE AZEVEDO DA SILVA ***.528.087-** 12.000,00 12.000,00 12.000,00
GILSON DA SILVA ***.456.627-** 42.600,75 25.461,77 25.461,77
GIOVANI MUREB TARDELLI ***.884.777-** 62.141,63 22.643,45 22.643,45
GMB COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA 28.834.487/0001-27 248.200,40 171.254,07 -63.513,60
GREEN DISTRUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 29.866.886/0001-32 51.993,80 0,00 0,00
GUIDO SILVA CAMPANATE ***.998.697-** 15.600,00 13.000,00 13.000,00
HEITOR GONÇALVES DE SOUZA ***.838.057-** 4.863,00 4.863,00 4.863,00
HEMOCENTRO DA REG.DOS LAGOS DR. SERGIO DE ALMEIDA 32.541.948/0001-40 501.764,48 178.753,44 178.753,44
HOTEL A JATO OPERADORA TURÍSTICA LTDA 17.124.851/0001-49 200.076,47 35.556,94 35.556,94
HUBERLANDO ALVES MARTINS JUNIOR ***.833.417-** 1.600,00 1.600,00 1.600,00

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
logo