lC - Lista de Credor.

Opções de filtro Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar
GRÁFICO DEMONSTRATIVO
LISTA DE Credor Foram encontradas 417 registros
Credor CNPJ/CPF Empenhado (R$) Liquidado (R$) Pago (R$) Mais
LUIZ FERNANDO SILVEIRA DE SOUZA ***.591.517-** 6.000,00 6.000,00 6.000,00
LUIZ PAULO GONÇALVES LOPES ***.059.067-** 4.863,00 4.863,00 4.863,00
LUIZA GONCALVES DRUMOND ***.786.187-** 20.000,00 20.000,00 15.000,00
LUMENS ASSESSORIA E CONSULTORIA ATUARIAL 18.934.959/0001-60 42.081,36 14.027,12 13.353,80
MAIS CONSULTORIA E GESTAO AMBIENTAL LTDA 04.703.107/0001-57 5.960.544,63 2.193.464,81 2.050.889,59
MANUELA CERQUEIRA DOS SANTOS ***.480.737-** 20.000,00 20.000,00 15.000,00
MANUELLA CERQUEIRA DOS SANTOS ***.480.737-** 4.000,00 4.000,00 4.000,00
MARCELA CARVALHO DA SILVA ***.707.447-** 4.863,00 4.863,00 4.863,00
MARCELO DOS SANTOS ***.477.767-** 4.863,00 4.863,00 4.863,00
MARCELO LOURENCO CARVALHO ***.427.547-** 74.268,16 23.208,80 20.751,10
MARCIO DA SILVA OLIVEIRA ***.263.877-** 4.863,00 4.863,00 4.863,00
MARCIO JOSÉ TEIXEIRA DE SÁ ***.683.557-** 20.000,00 20.000,00 15.000,00
MARCIO SILVEIRA DE SOUZA ***.153.727-** 4.863,00 4.863,00 4.863,00
MARCIO SOUZA DA SILVA ***.230.217-** 4.863,00 0,00 0,00
MARCOS CARVALHO DOS SANTOS ***.098.088-** 59.265,18 27.020,60 25.429,05
MARCOS SOUZA DA SILVA ***.230.217-** 4.863,00 4.863,00 4.863,00
MARIA DE FÁTIMA GAMA CARVALHO ***.101.177-** 30.113,97 18.959,40 18.959,40
MARIA DE MAGDALA FEIJO TORRES ***.950.827-** 50.638,18 37.978,65 32.078,15
MARIA EDUARDA DE OLIVEIRA LOBÃO ***.465.877-** 5.200,00 5.200,00 5.200,00
MARIA LUISA TORRES MARTINHO ***.676.337-** 24.466,19 24.466,19 16.984,68
MARIA LUISA TORRES MARTINHO MANHAES ***.676.337-** 5.920,70 5.920,70 0,00
MARIA QUINTANILHA DA SILVEIRA ***.557.887-** 45.892,79 16.587,72 15.506,66
MARIA REGINA ALVES DE ASSIS ***.788.667-** 20.446,05 9.400,48 9.373,20
MARIO HENRIQUE PEZZINI MONTEIRO ***.458.517-** 4.863,00 4.863,00 4.863,00
MARIO SERGIO MOREIRA LIMA ***.312.167-** 4.863,00 4.863,00 4.863,00
MATHEUS DOS SANTOS AZEVEDO ***.739.587-** 4.863,00 4.863,00 4.863,00
MAYSA MARTA DE ALMEIDA MENDES ***.783.827-** 12.000,00 12.000,00 12.000,00
MEDSAUDE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 27.844.493/0001-00 814.710,12 406.986,96 406.986,96
MICHELLE AZEVEDO DA COSTA ***.431.327-** 20.000,00 20.000,00 15.000,00
MICK IVAN DA COSTA ***.953.017-** 4.863,00 4.863,00 4.863,00

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
logo