lC - Lista de Credor.

Opções de filtro Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar
GRÁFICO DEMONSTRATIVO
LISTA DE Credor Foram encontradas 417 registros
Credor CNPJ/CPF Empenhado (R$) Liquidado (R$) Pago (R$) Mais
JOÃO PAULO FERNANDES ALMEIDA ***.435.907-** 4.863,00 4.863,00 4.863,00
JOAO RIBEIRO DE ALCANTARA NETO ***.426.767-** 4.863,00 4.863,00 4.863,00
JOÃO WESLEY DE ALMEIDA FERNANDES ***.570.087-** 4.863,00 4.863,00 4.863,00
JOCINALDO GOMES REZENDE ***.774.297-** 42.521,71 36.447,18 32.895,54
JONATHAN AUGUSTO PEREIRA ***.750.017-** 4.863,00 4.863,00 4.863,00
JORDANA DE SOUZA DA SILVA ***.213.637-** 6.000,00 6.000,00 6.000,00
JORGENEL PAULO DOS SANTOS ***.948.077-** 4.863,00 4.863,00 4.863,00
JOSE CARLOS DA SILVA MOREIRA ***.897.307-** 4.863,00 4.863,00 4.863,00
JOSE GOMES SALGUEIRO ***.164.057-** 4.863,00 4.863,00 4.863,00
JULIA REI DE OLIVEIRA BORGES ***.656.097-** 1.000,00 1.000,00 1.000,00
JULIO CESAR FERNANDES DE ALMEIDA ***.615.707-** 4.863,00 4.863,00 4.863,00
JULIO CESAR RICARDO GONÇALVES ***.402.697-** 1.600,00 1.600,00 1.600,00
JULIO CESAR ROSA TERRA ***.431.347-** 4.863,00 4.863,00 4.863,00
L & P ATACADISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA 22.217.554/0001-88 206.850,00 206.850,00 206.850,00
L & S SERVICOS DE DIAGNÓSTICOS POR IMAGEM EIRELI 05.614.541/0001-23 572.793,63 320.609,78 104.266,29
L F COMERCIO E TRANSPORTE DE GAS LTDA 31.871.789/0001-80 27.648,00 420,00 420,00
LACO EMPREENDIMENTOS TURÍSTICOS LTDA 05.496.891/0001-32 205.608,00 205.608,00 192.243,48
LAERTE DOS SANTOS GOYANO ***.622.077-** 4.863,00 4.863,00 4.863,00
LARIANY ALVES RODRIGUES SOTINHO ***.432.847-** 5.648,00 1.412,00 5.648,00
LARISSA GONÇALVES COUTO ***.950.377-** 20.000,00 20.000,00 15.000,00
Leticia Cavalcante Lixa Lodi Netto ***.492.227-** 13.200,00 13.200,00 13.200,00
LEVI PENHA DA COSTA ***.136.547-** 4.863,00 4.863,00 4.863,00
LF COMÉRCIO E TRANSPORTE DE GÁS LTDA 31.871.789/0001-80 171.148,00 39.996,00 39.996,00
LITORAL SAUDE REMOCOES E ASSISTENCIA MEDICA LTDA 47.936.447/0001-30 1.318.232,94 1.136.550,14 1.064.346,40
LUANA DE MENEZES MARINS ***.965.797-** 6.000,00 6.000,00 6.000,00
LUCIANA DIAS PINTO DA COSTA ***.276.727-** 42.240,00 17.600,00 14.080,00
LUIS FERNANDO RAMOS DESA ***.000.000-** 4.863,00 4.863,00 4.863,00
LUIZ ANTONIO DE SOUZA CRUZ ***.068.887-** 4.863,00 4.863,00 4.863,00
LUIZ CARLOS RIBEIRO GOMES ***.278.477-** 17.619,20 17.619,20 17.619,20
LUIZ FERNANDO DA SILVA COSTA CAMPOS ***.189.157-** 4.000,00 4.000,00 4.000,00

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
logo