lC - Lista de Credor.

Opções de filtro Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar
GRÁFICO DEMONSTRATIVO
LISTA DE Credor Foram encontradas 392 registros
Credor CNPJ/CPF Empenhado (R$) Liquidado (R$) Pago (R$) Mais
LARIANY ALVES RODRIGUES SOTINHO ***.432.847-** 5.648,00 1.412,00 5.648,00
LARISSA GONÇALVES COUTO ***.950.377-** 20.000,00 15.000,00 10.000,00
Leticia Cavalcante Lixa Lodi Netto ***.492.227-** 6.600,00 6.600,00 6.600,00
LEVI PENHA DA COSTA ***.136.547-** 4.863,00 4.863,00 4.863,00
LF COMÉRCIO E TRANSPORTE DE GÁS LTDA 31.871.789/0001-80 171.148,00 13.610,00 13.610,00
LITORAL SAUDE REMOCOES E ASSISTENCIA MEDICA LTDA 47.936.447/0001-30 968.232,94 818.232,94 766.719,82
LUANA DE MENEZES MARINS ***.965.797-** 6.000,00 6.000,00 6.000,00
LUCIANA DIAS PINTO DA COSTA ***.276.727-** 42.240,00 17.600,00 10.560,00
LUIS FERNANDO RAMOS DESA ***.000.000-** 4.863,00 4.863,00 4.863,00
LUIZ ANTONIO DE SOUZA CRUZ ***.068.887-** 4.863,00 4.863,00 4.863,00
LUIZ CARLOS RIBEIRO GOMES ***.278.477-** 17.619,20 17.619,20 17.619,20
LUIZ FERNANDO SILVEIRA DE SOUZA ***.591.517-** 6.000,00 6.000,00 6.000,00
LUIZ PAULO GONÇALVES LOPES ***.059.067-** 4.863,00 4.863,00 4.863,00
LUIZA GONCALVES DRUMOND ***.786.187-** 20.000,00 15.000,00 10.000,00
LUMENS ASSESSORIA E CONSULTORIA ATUARIAL 18.934.959/0001-60 42.081,36 14.027,12 6.676,90
MAIS CONSULTORIA E GESTAO AMBIENTAL LTDA 04.703.107/0001-57 5.960.544,63 1.745.583,00 1.632.120,09
MANUELA CERQUEIRA DOS SANTOS ***.480.737-** 20.000,00 15.000,00 10.000,00
MARCELA CARVALHO DA SILVA ***.707.447-** 4.863,00 4.863,00 4.863,00
MARCELO DOS SANTOS ***.477.767-** 4.863,00 4.863,00 4.863,00
MARCELO LOURENCO CARVALHO ***.427.547-** 74.268,16 23.208,80 20.751,10
MARCIO DA SILVA OLIVEIRA ***.263.877-** 4.863,00 4.863,00 4.863,00
MARCIO JOSÉ TEIXEIRA DE SÁ ***.683.557-** 20.000,00 15.000,00 10.000,00
MARCIO SILVEIRA DE SOUZA ***.153.727-** 4.863,00 4.863,00 4.863,00
MARCIO SOUZA DA SILVA ***.230.217-** 4.863,00 0,00 0,00
MARCOS CARVALHO DOS SANTOS ***.098.088-** 59.265,18 16.212,36 15.257,43
MARCOS SOUZA DA SILVA ***.230.217-** 4.863,00 4.863,00 4.863,00
MARIA DE FÁTIMA GAMA CARVALHO ***.101.177-** 30.113,97 18.959,40 18.959,40
MARIA DE MAGDALA FEIJO TORRES ***.950.827-** 50.638,18 30.382,92 25.662,52
MARIA EDUARDA DE OLIVEIRA LOBÃO ***.465.877-** 5.200,00 5.200,00 5.200,00
MARIA LUISA TORRES MARTINHO ***.676.337-** 18.284,36 18.284,36 11.271,60

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
logo