| Situação | Quantidade | Percentual |
| MANIFESTAÇÃO REGISTRADA | 39 | 6,99% |
| ENCAMINHADA PARA OUVIDORIA SETORIAL | 1 | 0,18% |
| RESPONDIDO | 463 | 82,97% |
| VISUALIZADO | 3 | 0,54% |
| EM ANÁLISE | 47 | 8,42% |
| REENCAMINHADO | 0 | 0,00% |
| ABERTURA DE RECURSO | 1 | 0,18% |
| INDEFERIDO | 0 | 0,00% |
| RESPONDIDA PELA OUVIDORIA SETORIAL | 0 | 0,00% |
| REABRIR | 1 | 0,18% |
| PRORROGADO | 0 | 0,00% |
| Descrição | Quantidade | Percentual |
| ENSINO MÉDIO COMPLETO. | 30 | 6,70% |
| ENSINO MÉDIO INCOMPLETO. | 5 | 1,12% |
| EDUCAÇÃO SUPERIOR COMPLETA. | 122 | 27,23% |
| ENSINO FUNDAMENTAL COMPLETO. | 2 | 0,45% |
| EDUCAÇÃO SUPERIOR INCOMPLETA. | 42 | 9,38% |
| DO 6º AO 9º ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL INCOMPLETO (ANTIGA 5ª À 8ª SÉRIE). | 3 | 0,67% |
| PÓS GRADUAÇÃO COMPLETA. | 100 | 22,32% |
| PÓS GRADUAÇÃO INCOMPLETA. | 15 | 3,35% |
| MESTRADO COMPLETO. | 27 | 6,03% |
| DOUTORADO COMPLETO. | 6 | 1,34% |
| 5º ANO COMPLETO DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 2 | 0,45% |
| ATÉ O 5º ANO INCOMPLETO DO ENSINO FUNDAMENTAL (ANTIGA 4ª SÉRIE) QUE SE TENHA ALFABETIZADO SEM TER FREQÜENTADO ESCOLA REGULAR. | 1 | 0,22% |
Acesso a informação
Regulamentação da LAI
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARMAÇÃO DOS BÚZIOS
(22) 2633-6059
Email: esic@buzios.rj.gov.br
Estrada da Usina, 600 - Centro - Armação dos Búzios/RJ
De segunda a sexta de 08:00 às 17:00
Última solicitação: 10/09/2026 14:49